Nach dem ersten Kampftag in der Bezirksliga 2020, der sowohl in Erlangen als auch in Fürth ausgetragen wurde, ergibt sich folgender Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | Unterbewertung | |||||
| 1 | Koalabären Fürth | 2 | : | 0 | 10 | 4 | 100 | : | 40 | |
| 2 | Yama Samurai | 2 | : | 0 | 10 | 4 | 97 | : | 37 | |
| 3 | TSV Altenfurt | 1 | : | 1 | 7 | 7 | 70 | : | 70 | |
| 4 | Erlanger Mannen | 1 | : | 1 | 7 | 7 | 67 | : | 70 | |
| 5 | TVE Traditionsmannschaft | 0 | : | 2 | 4 | 10 | 40 | : | 97 | |
| 6 | KG ATV 1873 Frankonia / TSV Falkenheim | 0 | : | 2 | 4 | 10 | 40 | : | 100 | |
| 7 | Judobüffel | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 8 | KG TSV DJK Wiesentheid 05 / 1. FC Iphofen | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 9 | TG Eltmann | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 10 | TG Karlstadt | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Downloads:
| Aktuelle Ergebnisliste |
| Aktuelle Tabelle |
| Begegnungen |
Stand: 2020-03-10
